Aqua TROLL 400多參數(shù)水質(zhì)分析儀產(chǎn)品簡(jiǎn)介
是一臺(tái)6傳感器多參數(shù)水質(zhì)分析儀,安裝在直徑4.7厘米的主機(jī)中,簡(jiǎn)化了數(shù)據(jù)采集流程,降低了使用成本。支持在線監(jiān)測(cè)和便攜測(cè)量,提供多種解決方案??蓽y(cè)量:電導(dǎo)率、比電導(dǎo)率、鹽度、總?cè)芙夤腆w、電阻率、密度、溶解氧、ORP、pH、溫度、水位、水壓。
應(yīng)用于:長期地下水及地表水監(jiān)測(cè)、海岸部署-河口和濕地、實(shí)時(shí)水質(zhì)監(jiān)測(cè)、場(chǎng)地修復(fù)和礦井水監(jiān)測(cè)、暴風(fēng)雨管理、地下水采樣(低流量工具包)。
Aqua TROLL 400多參數(shù)水質(zhì)分析儀產(chǎn)品特點(diǎn)
·傳感器技術(shù)成熟保證了現(xiàn)場(chǎng)使用提供穩(wěn)定準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。
·傳感器采用可溯源到NIST-traceable標(biāo)準(zhǔn)(如適用)的3D工廠校準(zhǔn)。
·溶解氧讀數(shù)會(huì)自動(dòng)鹽度補(bǔ)償。使用Con TROLL PRO系統(tǒng),溶解氧和水位讀數(shù)自動(dòng)氣壓補(bǔ)償。
·操作簡(jiǎn)單,快速上手,提高使用效率。
·與VuSitu Mobile APP、遙測(cè)系統(tǒng)和HydroVu數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(tái)集成,所有的監(jiān)測(cè)站點(diǎn)提供實(shí)時(shí)信息反饋。
·開放式通信協(xié)議允許與當(dāng)前的藍(lán)牙、控制器、數(shù)據(jù)記錄器、采樣器或SCADA/PLC系統(tǒng)集成。
·數(shù)據(jù)穩(wěn)定漂移小,無需頻繁校準(zhǔn)。
·可在淡水、海水、地下水和污水等各種場(chǎng)景中使用。
技術(shù)參數(shù)
操作溫度 | -5 到 50℃(23-122℉) |
存儲(chǔ)溫度 | -40 到 65℃(-40t-140℉) |
尺寸 | 4.7 cm x 26.9 cm 帶有限流器(不包括電纜連接器) |
重量 | 694g(1.53Ibs) |
防水材料 | PVC,316 不銹鋼,鈦,乙縮醛,vition,PC/PMMA |
防護(hù)等級(jí) | IP68 與所有傳感器和電纜連接,IP67 傳感器移除或電纜斷開 |
最大壓力 | 112m(368ft);160psi |
通訊協(xié)議 | Modbus/RS485 和 SDI-12 |
讀數(shù)頻率 | 可設(shè)置讀數(shù)頻率,最快2S |
功耗 | 外部電源8-36 VDC (無內(nèi)部電池) 測(cè)量電壓:16mA@24VDC 休眠電流:40uA@24VDC |
軟件 | Android: VuSitu通過Google Play"或Amazon8 App Store'下載; ioS: VuSitu通過Apple App Store下載; Windows: Win-Situ 5,數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(tái): HydroVu |
界面 | In-Situ Con TROLL PRO系統(tǒng); In-Situ筒體遙測(cè)系統(tǒng); SCADA/PLC; HydroVu數(shù)據(jù)服務(wù),以及第三方數(shù)據(jù)記錄器,采樣器、控制器和遙測(cè)系統(tǒng)。 |
電纜 | 長度可定制的非通氣型Rugged電纜,材質(zhì):乙烯或聚氨酯(可選)。 |
水位、深度、壓力傳感器 | |
精度 | 15℃典型值,全量程的±0.1%,0-50℃,全量程的±0.3% |
范圍 | 76 m(250ft); |
分辨率 | 全量程的±0.01%或更好 |
傳感器類型 | 固定型 |
響應(yīng)時(shí)間 | 瞬時(shí)熱平衡 |
測(cè)量單位 | 壓力: psi, kPa, bar, mbar, mmHg ;水位: mm, cm, m, in, ft |
測(cè)量方法 | 陶瓷壓敏電阻 |
電導(dǎo)率 |
精度 | 典型值±0.5% + 1 µS/cm; ±1%讀數(shù) |
范圍 | 5 ~ 100,000 µS/cm |
分辨率 | 0.1 µS/cm |
傳感器類型 | 固定型 |
響應(yīng)時(shí)間 | 瞬時(shí)熱平衡 |
測(cè)量單位 | 實(shí)際電導(dǎo)率 (µS/cm, mS/cm) 比電導(dǎo)率 (µS/cm, mS/cm) 鹽度 (PSU) 總?cè)芙夤腆w (ppt,ppm) 電阻率 (Ohms-cm) 密度(g/cm3) |
測(cè)量方法 | Std.Methods 2510 EPA 120.1 |
溶解氧 ROD 傳感器 | |
精度 | ±0.1 mg/L ±2% 讀數(shù) |
范圍 | 0 ~ 20 mg/L 20 mg/L~60mg/L 滿量程的0 ~ 60 mg/L |
分辨率 | 0.01 mg/L |
傳感器類型 | 固定傳感器與可更換的溶解氧帽。支持Classic; Fast,和RDO-X溶解氧帽。 |
響應(yīng)時(shí)間 | T90: <45 秒. T95: <60 秒. |
測(cè)量單位 | mg/L, %saturation, ppm |
測(cè)量方法 | EPA-approved In-Situ Methods 1002-8-2009 1003-8-2009 1004-8-2009 |
ORP 傳感器 | |
精度 | ±5.0 mV |
范圍 | ±1400 mV |
分辨率 | 0.1 mV |
傳感器類型 | 可替代的pH/ORP 組合傳感器 |
響應(yīng)時(shí)間 | <15 秒. |
測(cè)量單位 | mV |
測(cè)量方法 | Std.Methods 2580 |
pH 傳感器 | |
精度 | ±0.1 pH |
范圍 | 0 ~ 14 pH |
分辨率 | 0.01pH |
傳感器類型 | 可替代的pH/ORP 組合傳感器 |
響應(yīng)時(shí)間 | PH4~PH7 |
測(cè)量單位 | pH , mV |
測(cè)量方法 | Std.Methods 4500-H+EPA150.2 |
溫度傳感器 | |
精度 | ±0.1℃ |
范圍 | -5~50℃(23-122℉) |
分辨率 | 0.01℃或更好 |
傳感器類型 | 固定型 |
響應(yīng)時(shí)間 | T90:<120秒 |
測(cè)量單位 | 攝氏度,華氏度 |
測(cè)量方法 | EPA 170.1 |